えー、 ちょっと価格比較してみました。キャンペーンとかあるので、場合によりけりですが。
10年分ですww
条件としては
mineo・・・通話付1GBブラン、9か月間800円引き
Nifmo・・・通話付1GBプラン、割引なし、初月無料
DMM・・・通話付1GB プラン、割引なし
税抜き比較です。
青が一番安く、赤が高いプランになります。


  mineo NifMo DMM
諸経費 \5,000 \5,000 \5,000
1か月目 \5,800 \5,000 \6,260
2か月目 \6,600 \6,340 \7,520
3か月目 \7,400 \7,680 \8,780
4か月目 \8,200 \9,020 \10,040
5か月目 \9,000 \10,360 \11,300
6か月目 \9,800 \11,700 \12,560
7か月目 \10,600 \13,040 \13,820
8か月目 \11,400 \14,380 \15,080
9か月目 \12,200 \15,720 \16,340
10か月目 \13,700 \17,060 \17,600
11か月目 \15,200 \18,400 \18,860
12か月目 \16,700 \19,740 \20,120
13か月目 \18,200 \21,080 \21,380
14か月目 \19,700 \22,420 \22,640
15か月目 \21,200 \23,760 \23,900
16か月目 \22,700 \25,100 \25,160
17か月目 \24,200 \26,440 \26,420
18か月目 \25,700 \27,780 \27,680
19か月目 \27,200 \29,120 \28,940
20か月目 \28,700 \30,460 \30,200
21か月目 \30,200 \31,800 \31,460
22か月目 \31,700 \33,140 \32,720
23か月目 \33,200 \34,480 \33,980
24か月目 \34,700 \35,820 \35,240
25か月目 \36,200 \37,160 \36,500
26か月目 \37,700 \38,500 \37,760
27か月目 \39,200 \39,840 \39,020
28か月目 \40,700 \41,180 \40,280
29か月目 \42,200 \42,520 \41,540
30か月目 \43,700 \43,860 \42,800
31か月目 \45,200 \45,200 \44,060
32か月目 \46,700 \46,540 \45,320
33か月目 \48,200 \47,880 \46,580
34か月目 \49,700 \49,220 \47,840
35か月目 \51,200 \50,560 \49,100
36か月目 \52,700 \51,900 \50,360
37か月目 \54,200 \53,240 \51,620
38か月目 \55,700 \54,580 \52,880
39か月目 \57,200 \55,920 \54,140
40か月目 \58,700 \57,260 \55,400
41か月目 \60,200 \58,600 \56,660
42か月目 \61,700 \59,940 \57,920
43か月目 \63,200 \61,280 \59,180
44か月目 \64,700 \62,620 \60,440
45か月目 \66,200 \63,960 \61,700
46か月目 \67,700 \65,300 \62,960
47か月目 \69,200 \66,640 \64,220
48か月目 \70,700 \67,980 \65,480
49か月目 \72,200 \69,320 \66,740
50か月目 \73,700 \70,660 \68,000
51か月目 \75,200 \72,000 \69,260
52か月目 \76,700 \73,340 \70,520
53か月目 \78,200 \74,680 \71,780
54か月目 \79,700 \76,020 \73,040
55か月目 \81,200 \77,360 \74,300
56か月目 \82,700 \78,700 \75,560
57か月目 \84,200 \80,040 \76,820
58か月目 \85,700 \81,380 \78,080
59か月目 \87,200 \82,720 \79,340
60か月目 \88,700 \84,060 \80,600
61か月目 \90,200 \85,400 \81,860
62か月目 \91,700 \86,740 \83,120
63か月目 \93,200 \88,080 \84,380
64か月目 \94,700 \89,420 \85,640
65か月目 \96,200 \90,760 \86,900
66か月目 \97,700 \92,100 \88,160
67か月目 \99,200 \93,440 \89,420
68か月目 \100,700 \94,780 \90,680
69か月目 \102,200 \96,120 \91,940
70か月目 \103,700 \97,460 \93,200
71か月目 \105,200 \98,800 \94,460
72か月目 \106,700 \100,140 \95,720
73か月目 \108,200 \101,480 \96,980
74か月目 \109,700 \102,820 \98,240
75か月目 \111,200 \104,160 \99,500
76か月目 \112,700 \105,500 \100,760
77か月目 \114,200 \106,840 \102,020
78か月目 \115,700 \108,180 \103,280
79か月目 \117,200 \109,520 \104,540
80か月目 \118,700 \110,860 \105,800
81か月目 \120,200 \112,200 \107,060
82か月目 \121,700 \113,540 \108,320
83か月目 \123,200 \114,880 \109,580
84か月目 \124,700 \116,220 \110,840
85か月目 \126,200 \117,560 \112,100
86か月目 \127,700 \118,900 \113,360
87か月目 \129,200 \120,240 \114,620
88か月目 \130,700 \121,580 \115,880
89か月目 \132,200 \122,920 \117,140
90か月目 \133,700 \124,260 \118,400
91か月目 \135,200 \125,600 \119,660
92か月目 \136,700 \126,940 \120,920
93か月目 \138,200 \128,280 \122,180
94か月目 \139,700 \129,620 \123,440
95か月目 \141,200 \130,960 \124,700
96か月目 \142,700 \132,300 \125,960
97か月目 \144,200 \133,640 \127,220
98か月目 \145,700 \134,980 \128,480
99か月目 \147,200 \136,320 \129,740
100か月目 \148,700 \137,660 \131,000
101か月目 \150,200 \139,000 \132,260
102か月目 \151,700 \140,340 \133,520
103か月目 \153,200 \141,680 \134,780
104か月目 \154,700 \143,020 \136,040
105か月目 \156,200 \144,360 \137,300
106か月目 \157,700 \145,700 \138,560
107か月目 \159,200 \147,040 \139,820
108か月目 \160,700 \148,380 \141,080
109か月目 \162,200 \149,720 \142,340
110か月目 \163,700 \151,060 \143,600
111か月目 \165,200 \152,400 \144,860
112か月目 \166,700 \153,740 \146,120
113か月目 \168,200 \155,080 \147,380
114か月目 \169,700 \156,420 \148,640
115か月目 \171,200 \157,760 \149,900
116か月目 \172,700 \159,100 \151,160
117か月目 \174,200 \160,440 \152,420
118か月目 \175,700 \161,780 \153,680
119か月目 \177,200 \163,120 \154,940
120か月目 \178,700 \164,460 \156,200

いかがでしょうか。
基本的にMNPする場合は諸経費として5000円は発生するので、MNPする場合は余ほど不満があるか価格差がないとメリットはありません。
しかも長期に使えば使うほど、月額の差が効いてきます。
最初DMMでいいか、と思ってましたが、色々面倒だし、MNPの費用がもったいないので、ある程度信頼できるNifMoでいいと改めて思いました。